En Mallas Antioquia nos dedicamos a la comercialización de diversos productos, entre ellos el alambre de amarre precio, el cual cuenta con diferentes funciones que conocerás aquí.
Un producto de calidad
El alambre de amarre precio se realiza mediante un tratamiento térmico para aumentar la maleabilidad y suavidad del material. Además, gracias a su elaboración cuenta con alta resistencia, más alta duración, sencilla instalación, alta calidad, ideal para amarres. Este tipo de alambre es utilizado para el armado de estructuras de acero de refuerzo, para concreto armado y fijación de elementos para encofrado, entre otras aplicaciones.
Este se fabrica trefilando el alambrón hasta el diámetro deseado. Después, el alambre de bajo contenido de carbono es recocido para generar su microestructura, permitiéndole alcanzar una apropiada ductilidad. Por otro lado, su presentación se da en pequeñas bobinas que facilita su manipulación, lo cual lo hace altamente flexible y fácil de manejar.

¿Para qué sirve y cuáles son sus beneficios?
El alambre de amarre tiene diferentes cualidades tan variadas como sus usos. Su ventaja, es que por ser maleable, podemos enrollarlo para facilitar su manipulación y traslado. Estos hilos se obtienen del estiramiento de los metales dúctiles, es decir, metales que conducen el calor o la electricidad, por lo cual convierte a este tipo de alambre en la opción ideal para usarse en amarres domésticos y en armados de la construcción.
Este alambre de bajo contenido de carbono, es sometido a un proceso de recocido a altas temperaturas, como hemos mencionado con anterioridad, sin embargo, lo más importante es la propiedad de ductilidad que este proceso le proporciona. Esta propiedad permite simplificar las labores de manipuleo en el amarre, doblez y enrollado del alambre. Conoce aquí las ventajas y usos de este tipo de alambre que puedes conseguir en Mallas Antioquia.

Ventajas:
- Fácil de maniobrar.
- Simplifica las labores de manipulación.
- Resistente a la corrosión.
- Fácil de manejar, no se enreda.
Usos:
- Se emplean en las diversas labores de construcción.
- En la construcción se usa para amarrar, sujetar armaduras, armado de losas, zapatas, cerramientos, vigas, columnas, emparrillados y traslapes.
- Amarres en pequeñas construcciones.
- Amarres domésticos.
- Artesanal.
Cotiza el alambre de amarre precio con nosotros
En Mallas Antioquia ofrecemos diversos productos derivados de la transformación de acero, de estos, el alambre galvanizado que es transformado para la fabricación de mallas metálicas implementadas en cerramientos perimetrales. Además de esto, comercializamos otros productos como el alambre de amarre, las concertinas, y alambre de púas utilizados para cerramientos en lotes, fincas, casas y etc.

Calibres del alambre de amarre precio
Como has visto, el alambre de amarre precio es ideal por su bajo coste y su fácil manipulación.
Ahora vamos a ver los diferentes calibres y en qué se pueden usar.
El alambre de amarre precio se hace a través del trefilado para lograr el calibre necesario.
La medición lo hacemos basándonos los estándares internacionales de AWG (American Wire Gauge) y generalmente los encontramos desde el calibre 7 hasta el calibre 18.

AWG | Diámetro | Área | Resistencia eléctrica en cobre | Resistencia eléctrica en cobre | Corriente admisible en cobre a 40 °C al aire libre4 | Equivalencia aproximada en estándar métrico | ||
| ||||||||
(in) | (mm) | (kcmil) | (mm²) | (Ω/1 km) | (Ω/1000 ft) | (A) | ||
1000 | 10.000 | 25.40 | 1000 | 507 | 0.0339434602425 | 870 | ||
900 | 0.9487 | 24.10 | 900 | 456 | 0.0377397682959 | 800 | ||
750 | 0.8660 | 22.00 | 750 | 380 | 0.0452877219551 | 740 | ||
600 | 0.7746 | 19.67 | 600 | 304 | 0.0566096524439 | 650 | ||
500 | 0.7071 | 17.96 | 500 | 253 | 0.0680210843595 | 580 | ||
400 | 0.6325 | 16.06 | 400 | 203 | 0.0847750460244 | 500 | ||
350 | 0.5916 | 15.03 | 350 | 177.3 | 0.0970633634684 | 460 | ||
250 | 0.5000 | 12.70 | 250 | 126.7 | 0.135827421807 | 370 | ||
0000(4/0) | 0.4600 | 11.68 | 211.6 | 107 | 0.160834900401 | 335 | ||
000(3/0) | 0.4096 | 10.40 | 167.8 | 85 | 0.202462756976 | 287 | ||
00(2/0) | 0.3648 | 9.266 | 133.1 | 67.4 | 0.255331370073 | 247 | ||
0(1/0) | 0.3249 | 8.251 | 105.5 | 53.5 | 0.324704421565 | ~0.1 | 214 | |
1 | 0.2893 | 7.348 | 83.69 | 42.4 | 0.405880526956 | 180 | ||
2 | 0.2576 | 6.544 | 66.37 | 33.6 | 0.512182569731 | 150 | ||
3 | 0.2294 | 5.827 | 52.63 | 26.7 | 0.644544357414 | 125 | 196/0.4 | |
4 | 0.2043 | 5.189 | 41.74 | 21.2 | 0.811761053913 | 117 | ||
5 | 0.1819 | 4.621 | 33.10 | 16.8 | ######### | 126/0.4 | ||
6 | 0.1620 | 4.115 | 26.25 | 13.3 | ######### | 89 | ||
7 | 0.1443 | 3.665 | 10.5 | ######### | 80/0.4 | |||
8 | 0.1285 | 3.264 | 8.37 | ######### | 66 | |||
9 | 0.1144 | 2.906 | 6.63 | ######### | >84/0.3 | |||
10 | 0.1019 | 2.588 | 5.26 | 32.772 | 0.9989 | 30 | <84/0.3 | |
11 | 0.0907 | 2.305 | 4.17 | 41.339 | 1.260 | 25 | 56/0.3 | |
12 | 0.0808 | 2.053 | 3.31 | 5.210 | 1.588 | 20 | ||
13 | 0.0720 | 1.828 | 2.62 | 6.572 | 2.003 | 17 | 50/0.25 | |
14 | 0.0641 | 1.628 | 2.08 | 8.284 | 2.525 | 15 | ||
15 | 0.0571 | 1.450 | 1.65 | 10.45 | 3.184 | 12 | >30/0.25 | |
16 | 0.0508 | 1.291 | 1.31 | 13.18 | 4.016 | 10 | <30/0.25 | |
17 | 0.0453 | 1.150 | 1.04 | 16.614 | 5.064 | 7 | 32/0.2 | |
18 | 0.0403 | 102.362 | 0.823 | 20.948 | 6.385 | 5 | >24/0.2 | |
19 | 0.0359 | 0.9116 | 0.653 | 26.414 | 8.051 | <24/0.2 | ||
20 | 0.0320 | 0.8128 | 0.518 | 33.301 | 10.15 | 16/0.2 | ||
21 | 0.0285 | 0.7229 | 0.410 | 41.995 | 12.80 | |||
22 | 0.0253 | 0.6438 | 0.326 | 52.953 | 16.14 | 7/0.25 | ||
23 | 0.0226 | 0.5733 | 0.258 | 66.798 | 20.36 | |||
24 | 0.0215 | 0.5106 | 0.205 | 84.219 | 25.67 | 1/0.5, 7/0.2, 30/0.1 | ||
25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.162 | 106.201 | 32.37 | |||
26 | 0.0159 | 0.4049 | 0.129 | 133.891 | 40.81 | 7/0.15 | ||
27 | 0.0142 | 0.3606 | 0.102 | 168.865 | 51.47 | |||
28 | 0.0126 | 0.3211 | 0.081 | 212.927 | 64.90 | |||
29 | 0.0113 | 0.2859 | 0.0642 | 268.471 | 81.83 | |||
30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.0509 | 338.583 | 103.2 | 1/0.25, 7/0.1 | ||
31 | 0.0089 | 0.2268 | 0.0404 | 426.837 | 130.1 | |||
32 | 0.0080 | 0.2019 | 0.0320 | 538.386 | 164.1 | 1/0.2, 7/0.08 | ||
33 | 0.0071 | 0.1798 | 0.0254 | 678.806 | 206.9 | |||
34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.0201 | 833 | 260.9 | |||
35 | 0.0056 | 0.1426 | 0.0160 | 1.085.958 | 331.0 | |||
36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0127 | 1.360.892 | 414.8 | |||
37 | 0.0045 | 0.1131 | 0.0100 | 1.680.118 | 512.1 | |||
38 | 0.0040 | 0.1007 | 0.00797 | 2.127.953 | 648.6 | |||
39 | 0.0035 | 0.08969 | 0.00632 | 2.781.496 | 847.8 | |||
40 | 0.0031 | 0.07987 | 0.00501 | 3.543.307 | 1080.0 |
La fórmula para realizar la conversión entre AWG y el diámetro de un alambre en milímetros se da de la siguiente forma:
(36 – AWG) / 39
Así, a los 36 que es el tamaño más delgado de AWG le restamos el calibre que AWG que deseamos convertir.
El resultado lo dividimos entre 39 que es la cantidad de pasos existentes en el sistema AWG.

A continuación te presentamos la tabla de conversión de AWG a milímetros
AWG | Ø mm | Área mm² |
1 | 7,35 | 42,4 |
2 | 6,54 | 33,6 |
3 | 5,86 | 27 |
4 | 5,19 | 21,2 |
5 | 4,62 | 16,8 |
8 | 4,11 | 13,3 |
7 | 3,67 | 10,6 |
8 | 3,26 | 8,35 |
9 | 2,91 | 6,62 |
10 | 2,59 | 5,27 |
11 | 2,3 | 4,15 |
12 | 2,05 | 3,31 |
13 | 1,83 | 2,63 |
14 | 1,63 | 2,08 |
15 | 1,45 | 1,65 |
16 | 1,29 | 1,31 |
17 | 1,15 | 1,04 |
18 | 1,024 | 0,823 |
19 | 0,912 | 0,653 |
20 | 0,812 | 0,519 |
21 | 0,723 | 0,412 |
22 | 0,644 | 0,325 |
23 | 0,573 | 0,259 |
24 | 0,511 | 0,205 |
25 | 0,455 | 0,163 |
26 | 0,405 | 0,128 |
27 | 0,361 | 0,102 |
28 | 0,321 | 0,0804 |
29 | 0,286 | 0,0646 |
30 | 0,255 | 0,0503 |
De esta forma puedes tener mucho más claro el alambre de amarre precio que necesitas para tus proyectos.
Si deseas una asesoría personalizada no dudes en contactarnos y te daremos toda la información específica para que tus construcciones sean óptimas con el mejor alambre de amarre precio.

Nosotros ya conocemos los increíbles beneficios del alambre de amarre precios, por esa misma razón nos encargamos de realizar nuestros procesos con las mejores trefiladoras de alambre del país. Si deseas realizar tu cotización solo debes comunicarte con nosotros a nuestras líneas telefónicas disponibles: +57 (4) 4444980 o al móvil 313 7950359. Nuestro calificado equipo está dispuesto a brindarte la mejor atención y servicio.